Description
Chaînes maille courte
Diamètre (mm) | Rupture (T) | Poids (Kg) | Longueur standard (M) |
---|---|---|---|
10 | 12.6 | 2 | 100 |
13 | 21.4 | 3.29 | 100 |
16 | 32.2 | 5 | 100 |
19 | 45.4 | 7.7 | 100 |
22 | 61 | 9.4 | 50 |
26 | 86 | 15 | 50 |
Chaînes maille mi-longue
Diamètre (mm) | Rupture (T) | Poids (Kg) | Longueur standard (M) |
---|---|---|---|
10 | 12.6 | 2 | 100 |
13 | 21.4 | 3.29 | 100 |
16 | 32.2 | 5 | 100 |
19 | 45.4 | 7.7 | 100 |
22 | 61 | 9.4 | 50 |
26 | 86 | 15 | 50 |
Chaînes maille longue
Diamètre (mm) | Rupture (T) | Poids (Kg) | Longueur standard (M) |
---|---|---|---|
11 | 15.4 | 2.1 | 4x100 |
13 | 21.4 | 2.9 | 3x100 |
16 | 32.2 | 4.3 | 100 |
19 | 45.4 | 6.4 | 100 |
22 | 61 | 8.3 | 50 |